政策法规

聘用单位名称 工种名称 文化程度 年龄下限 年龄上限 劳动报酬 男性人数 女性人数 联系人 联系电话
四川天府绿洲物业管理有限责任公司 保安 初中   40 900 3 0 霍杰 8881155
绵阳开元同源米粉 墩子工 小学 30 45 750 0 0 赵女士 6655123
绵阳开元同源米粉 服务员 小学 18 30 650 0 0 赵女士 6655124
绵阳市广鑫粮油制造有限公司 焊工 初中 18 50 1500 3 0 胡先生 13084484397
绵阳市广鑫粮油制造有限公司 车工 初中 18 50 1200 3 0 胡先生 13084484398
绵阳涪城区风味食园 厨工 初中 25 35 1000 0 0 李开泽 13981195246
绵阳城区利源商行 营业员 高中 18 35 600 0 1 宋先生 2375446
美乐西蜀海韵公司 付总经理 大专 25 45 5000 0 0 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 大堂经理 大专 25 45 3500 0 0 沈女士 2237592
美乐西蜀海韵公司 迎宾员 高中 20 35 1500 0 0 沈女士 2237593
美乐西蜀海韵公司 服务员 初中 18 30 1500 0 0 沈女士 2237594
美乐西蜀海韵公司 传菜员 初中 18 35 1000 0 0 沈女士 2237595
美乐西蜀海韵公司 杂工 初中 18 35 800 0 0 沈女士 2237596
绵阳市蜀龙网络科技有限责任公司 销售和营销经理 大专       0 0 赵先生 13981182835
绵阳市蜀龙网络科技有限责任公司 网页制作人员 大专       0 0 赵先生 13981182836
绵阳市蜀龙网络科技有限责任公司 网络管理员 大专       0 0 赵先生 13981182837
绵阳高新区金鑫机械有限公司 冲压工 初中 18 45 1500 3 0 袁先生 2566128
绵阳高新区金鑫机械有限公司 车工 初中 18 45 1500 3 0 袁先生 2566129
绵阳高新区金鑫机械有限公司 其他机械制造加工工 初中 18 45 2000 5 0 袁先生 2566130
绵阳高新区金鑫机械有限公司 体力工人 初中 18 45 1500 10 0 袁先生 2566131
绵阳高新区金鑫机械有限公司 焊工 初中 20 45 2000 2 0 袁先生 2566132
绵阳市嘉禾华神科技有限公司 推销员 初中 18 60 1200 5 5 汤蓉 2971522
绵阳市星光工艺福利厂 推销员 小学     1500 10 10 杨先生 6686591
绵阳市星光工艺福利厂 工艺、美术品制作人员 小学     1000 0 200 杨先生 6686592
绵阳市星光工艺福利厂 销售和营销经理 中专中技   30 1500 0 3 杨先生 6686593
Powered by 天极内容管理平台CMS4i