政策法规

单位名称 招工工种 年龄下限 年龄上限 人数(男) 人数(女) 总人数 工作地点 月收入 联系人 联系电话
绵阳涪城区风味食园 餐厅服务人员、厨工 25 35 0 0 2 四川绵阳市辖区 1000 李先生 13981195246
绵阳城区利源商行 营业人员、收银员 18 35 0 1 1 四川绵阳市辖区 600 宋先生 2375446
美乐西蜀海韵公司 企业高级管理人员 25 45 0 0 2 四川绵阳市辖区 5000 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 部门经理及管理人员 25 45 0 0 2 四川绵阳市辖区 3500 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 饭店服务人员 20 35 0 0 5 四川绵阳市辖区 1500 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 餐饮服务人员 18 30 0 0 20 四川绵阳市辖区 1500 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 餐厅服务人员、厨工 18 35 0 0 10 四川绵阳市辖区 1000 沈女士 2237591
美乐西蜀海韵公司 体力工人 18 35 0 0 5 四川绵阳市辖区 800 沈女士 2237591
四川天府绿洲物业管理有限责任公司 治安保卫人员   40 3 0 3 四川绵阳市辖区 900 霍先生 8881155
绵阳开元同源米粉 餐厅服务人员、厨工 30 45 0 0 1 四川绵阳市辖区 750 赵女士 6655123
绵阳开元同源米粉 餐饮服务人员 18 30 0 0 1 四川绵阳市辖区 650 赵女士 6655123
绵阳市广鑫粮油制造有限公司 焊工 18 50 3 0 3 四川绵阳市辖区 1500 胡先生 13084484397
绵阳市广鑫粮油制造有限公司 车工 18 50 3 0 3 四川绵阳市辖区 1200 胡先生 13084484397
Powered by 天极内容管理平台CMS4i